เราขอเรียนแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับเปลี่ยนชั่วโมงการซื้อขาย เนื่องจากวันหยุดดังนี้
- วันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2567
- วันปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2568
กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเทรดที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบด้านล่าง
เวลาซื้อขายที่ปรับเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
ประเภท | สัญลักษณ์ | รายการผลิตภัณฑ์ | ตลาดปิด (GMT+2) |
ฟอเร็กซ์ | Forex | Forex | อ. 12/24 23:59 ∼ พฤ. 12/26 00:06 อ. 12/31 23:59 ∼ พฤ. 01/02 00:06 |
โลหะ | XAGUSD | Silver/USD Spot CFD | อ. 12/24 20:30 ∼ พฤ. 12/26 01:02 อ. 12/31 23:58 ∼ พฤ. 01/02 01:02 |
XAUUSD | Gold/USD Spot CFD | อ. 12/24 20:30 ∼ พฤ. 12/26 01:02 อ. 12/31 23:58 ∼ พฤ. 01/02 01:02 | |
XAUEUR | Gold to Euro Spot CFD | อ. 12/24 20:30 ∼ พฤ. 12/26 01:02 อ. 12/31 23:58 ∼ พฤ. 01/02 01:02 | |
XCUUSD | Copper/USD Spot CFD | อ. 12/24 21:00 ∼ พฤ. 12/26 03:00 อ. 12/31 21:00 ∼ พฤ. 01/02 03:00 | |
น้ำมัน | XTIUSD | US West Texas Crude Oil Spot CFD | อ. 12/24 20:30 ∼ พฤ. 12/26 01:01 อ. 12/31 23:59 ∼ พฤ. 01/02 01:01 |
XBRUSD | UK Brent Crude Oil Spot CFD | อ. 12/24 20:30 ∼ พฤ. 12/26 03:01 อ. 12/31 21:30 ∼ พฤ. 01/02 03:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | อ. 12/24 20:30 ∼ พฤ. 12/26 01:01 อ. 12/31 23:59 ∼ พฤ. 01/02 01:01 | |
ดัชนีสปอต CFD | AUS200 | Australian S&P200 Spot Index CFD | อ. 12/24 05:30 ∼ ศ. 12/27 00:50 อ. 12/31 05:30 ∼ พฤ. 01/02 00:50 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Index CFD | จ. 12/23 23:00 ∼ ศ. 12/27 02:15 จ. 12/30 23:00 ∼ พฤ. 01/02 02:15 | |
FRA40 | French CAC40 Spot Index CFD | อ. 12/24 14:55 ∼ ศ. 12/27 09:00 อ. 12/31 14:55 ∼ พฤ. 01/02 09:00 | |
GER40 | German DAX40 Spot Index CFD | จ. 12/23 23:00 ∼ ศ. 12/27 02:15 จ. 12/30 23:00 ∼ พฤ. 01/02 02:15 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Spot Index CFD | อ. 12/24 06:00 ∼ ศ. 12/27 03:15 อ. 12/31 06:00 ∼ พฤ. 01/02 03:15 | |
JPN225 | Nikkei 225 Spot Index CFD | อ. 12/24 20: 15 ~ พฤ. 12/26 01: 00 อ. 12/31 24: 00 ~ พฤ. 01/02 01: 00 | |
SP500 | US S&P 500 Spot Index CFD | อ. 12/24 20: 15 ~ พฤ. 12/26 01: 00 อ. 12/31 24: 00 ~ พฤ. 01/02 01: 00 | |
NAS100 | Nasdaq 100 Spot Index CFD | อ. 12/24 20: 15 ~ พฤ. 12/26 01: 00 อ. 12/31 24: 00 ~ พฤ. 01/02 01: 00 | |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index CFD | อ. 12/24 14: 30 ~ ศ. 12/27 03: 00 อ. 12/31 14: 30 ~ พฤ. 01/02 03: 00 | |
US30 | Dow Jones Industrial Average Spot Index CFD | อ. 12/24 20: 15 ~ พฤ. 12/26 01: 00 อ. 12/31 24: 00 ~ พฤ. 01/02 01: 00 | |
ฟิวเจอร์ส CFDs | CL_2502, CL_2503 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | อ. 12/24 20:45 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 |
CNA50_2501 | FTSE China A50 Index CFD | อ. 12/31 22:45 ∼ พฤ. 01/02 03:00 | |
COIL_2502, COIL_2503, COIL_2504 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | อ. 12/24 21:00 ∼ พฤ. 12/26 03:00 อ. 12/31 22:00 ∼ พฤ. 01/02 03:00 | |
DAX_2503 | German DAX30 Index Futures CFD | จ. 12/23 23:00 ∼ ศ. 12/27 02:15 จ. 12/30 23:00 ∼ พฤ. 01/02 02:15 | |
DX_2503 | US Dollar Index Futures CFD | อ. 12/24 20:45 ∼ พฤ. 12/26 03:00 อ. 12/31 23:59 ∼ พฤ. 01/02 03:00 | |
ES_2503 | Micro S&P 500 Futures CFD | อ. 12/24 20:15 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 | |
GC_2502, GC_2504, GC_2506 | Gold Futures CFD | อ. 12/24 20:45 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 | |
HSI_2501, HSI_2502 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | อ. 12/24 21:00 ∼ ศ. 12/27 03:15 อ. 12/31 21:00 ∼ พฤ. 01/02 03:15 | |
MHI_2501, MHI_2502 | Micro Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | อ. 12/24 21:00 ∼ ศ. 12/27 03:15 อ. 12/31 21:00 ∼ พฤ. 01/02 03:15 | |
MCA_2501 | MSCI China A50 Link (USD) Index Futures CFD | อ. 12/31 21:00 ∼ พฤ. 01/02 03:00 | |
N225M_2501, N225M_2502 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | จ. 12/30 22:30 ∼ ศ. 01/03 02:00 | |
N225_2503 | Nikkei 225 Index Futures CFD | จ. 12/30 22:30 ∼ ศ. 01/03 02:00 | |
NG_2501, NG_2502, NG_2503 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | อ. 12/24 20:45 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 | |
NQ_2503 | Micro Nasdaq 100 Index Futures CFD | อ. 12/24 20:15 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 | |
SI_2501, SI_2503, SI_2505 | Silver Futures CFD | อ. 12/24 20:45 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 | |
YM_2503 | Micro Dow Jones Industrial Average Futures CFD | อ. 12/24 20:15 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | Copper Futures CFD | อ. 12/24 20:45 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 | |
M2K_2503 | Micro Russell 2000 Index Futures CFD | อ. 12/24 20:15 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 | |
MES_2503 | Micro Mini S&P 500 Futures CFD | อ. 12/24 20:15 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 | |
MNQ_2503 | Micro Mini Nasdaq 100 Index Futures CFD | อ. 12/24 20:15 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 | |
MYM_2503 | Micro Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | อ. 12/24 20:15 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 | |
RTY_2503 | E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | อ. 12/24 20:15 ∼ พฤ. 12/26 01:00 อ. 12/31 24:00 ∼ พฤ. 01/02 01:00 | |
XC_2503 | Mini Corn Futures CFD | อ. 12/24 20:05 ∼ พฤ. 12/26 16:30 อ. 12/31 21:20 ∼ พฤ. 01/02 03:00 | |
XK_2501, XK_2503 | Mini Soybean Futures CFD | อ. 12/24 20:05 ∼ พฤ. 12/26 16:30 อ. 12/31 21:20 ∼ พฤ. 01/02 03:00 | |
XW_2503 | Mini Wheat Futures CFD | อ. 12/24 20:05 ∼ พฤ. 12/26 16:30 อ. 12/31 21:20 ∼ พฤ. 01/02 03:00 | |
ZC_2503 | US Corn Futures CFD | อ. 12/24 20:05 ∼ พฤ. 12/26 16:30 อ. 12/31 21:20 ∼ พฤ. 01/02 03:00 | |
ZS_2501, ZS_2503 | US Soybean Futures CFD | อ. 12/24 20:05 ∼ พฤ. 12/26 16:30 อ. 12/31 21:20 ∼ พฤ. 01/02 03:00 | |
ZW_2503 | US Wheat Futures CFD | อ. 12/24 20:05 ∼ พฤ. 12/26 16:30 อ. 12/31 21:20 ∼ พฤ. 01/02 03:00 | |
VIX_2501, VIX_2502 | VIX Index Futures CFD | อ. 12/24 20:15 ∼ พฤ. 12/26 16:30 อ. 12/31 23:15 ∼ พฤ. 01/02 16:30 | |
VXM_2501, VXM_2502 | Mini VIX Index Futures CFD | อ. 12/24 20:15 ∼ พฤ. 12/26 16:30 อ. 12/31 23:15 ∼ พฤ. 01/02 16:30 | |
หุ้น CFDs | HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | อ. 12/24 06:00 ∼ ศ. 12/27 03:30 อ. 12/31 06:00 ∼ พฤ. 01/02 03:30 |
US Equities CFD | US Stock CFDs | อ. 12/24 20:00 ∼ พฤ. 12/26 16:30 อ. 12/31 23:00 ∼ พฤ. 01/02 16:30 | |
AU Equities CFD | AU Stock CFDs | อ. 12/24 05:10 ∼ ศ. 12/27 01:00 อ. 12/31 05:10 ∼ พฤ. 01/02 01:00 |
หมายเหตุสำคัญ:
- การปรับโซนเวลาของแพลตฟอร์ม: โซนเวลาของแพลตฟอร์ม คือ GMT+2
- การปรับเปลี่ยนเหล่านี้อาจส่งผลต่อการซื้อขายด้วย EA การซื้อขายอัตโนมัติ หรือระบบการซื้อขายเชิงอัลกอริทึม โปรดตรวจสอบว่าจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองหรือไม่
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา